Risultati e classifica del campionato di fine anno dopo il primo torneo

Sabato 27 ottobre ore 20 Si è concluso il primo torneo del Campionato di scacchi semilampo di fine anno 2018,

Lorenzo Botindari si è aggiudicato il primo posto del torneo guadagnando 20 punti + 3 punti del gettone di presenza, segue a breve distanza Giacomo Cavallo 19 punti + 3 punti presenza, il Prof. Aversa 18 punti + 3 pts  e Marangella Mattia 17 punti + 3 pts presenza ecc.

In crescita tutti gli altri giovani giocatori.

CAMPIONATO DI FINE ANNO 2018
GROTTAGLIE – 18/10/2018, 18/10/2018

Classifica al turno 5

Pos    Pts           NAME |                                 Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT     punti totale
——————————————————————————–
1       5.0       3N BOTINDARI LORENZO      | 1550 2000 ITA | 10.5                23
2       3.5        NC CAVALLO GIACOMO        | 1200 1419 ITA | 12.0                22
3       3.0       3N AVERSA LEONARDO         | 1482 1393 ITA | 12.0                21
4       3.0       NC MARANGELLA MATTIA      | 1200 1328 ITA | 10.5              20
5       2.5       NC LIGORIO ANGELO             | 1200 1326 ITA | 15.0                19
6       2.5       NC BOTINDARI FRANCESCO | 1200 1288 ITA | 14.0               18
7       2.5       NC GRECO FEDERICO            | 1200 1256 ITA | 9.0                   17
8       2.0       NC STAIANO RENATO              | 1200 1198 ITA | 12.5               16
9       2.0       NC ALBANO ANTONIO             | 1200 1128 ITA | 11.5                15
10     1.5       NC SPANO SALVATORE           | 1200 1107 ITA | 9.5                  14
11     1.5       NC CASSESE FEDERICO         | 1200 1051 ITA | 9.0                    13
12     0.5       NC FANIGLIULO FRANCESCO | 1200 904 ITA | 11.0                  12

Partecipanti 27.10.2018 03.11.2018 10.11.2018 17.11.2018 24.11.2018 01.12.2018 15.12.2018 Totale Categoria
1 Botindari Lorenzo 23 23 giovanissimo
2 Botindari Francesco 18 18 over 18
3 Cavallo Giacomo 22 22 giovanissimo
4 Argentina Antonio 0 0 over 18
5 Aversa Leonardo 21 21 over 18
6 Piergianni Gianluca 0 0 over 18
7 Albano Antonio 15 15 giovanissimo
8 Ligorio Angelo 19 19 giovanissimo
9 Marangella Mattia 20 20 giovanissimo
10 Greco Federico 17 17 cadetto
11 Cassese Federico 14 14 giovanissimo
12 Fanigliulo Francesco 13 13 cadetto
13 Stiano Renato 16 16 giovanissimo
14 Spano Salvatore 15 15 pulcini
Categorie Anno
Under 18 2000-2001
Alfieri 2002-2003
Cadetti 2004-2005
Giovanissimi 2006-2007
Pulcini 2008-2009
Piccoli Alfieri dal 2010 in poi
Saranno Premiati
1° assoluto
1° giovan. Masch.
1° cadetto
1° pulcino
1° piccoli alfieri

Pubblicato da lofficinadegliscacchi

Circolo scacchi di Grottaglie