Risultati e classifica del campionato di fine anno dopo il Secondo torneo

Domenica 04 novembre, cambia la classifica al vertice del Campionato  semilampo di scacchi  di fine anno vedendo al primo posto il talentuoso Giacomo Cavallo, ottimo piazzamento degli altri giocatori che anche stasera si sono ben distinti, bene anche il piccolo Lorenzo Rossini che non si è lasciato intimorire da giocatori più grandi di lui..

Sabato 10 novembre 2018  alle ore 17.30 si disputerà il terzo torneo.

Si ricorda che verranno presi i migliori 5 risultati su 7.

Ad Majora

    Si ricorda che è iniziato il nuovo tesseramento valido per l’anno 2019

visita la pagina dedicata al Tesseramento

Classifica al turno 5

Pos    Pts           NAME |                                 Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT     punti totale
——————————————————————————–
1       4.0       NC BOTINDARI Francesco      | 12000 2000 ITA | 10.5
2       3.0        NC CAVALLO GIACOMO        | 1200 1419 ITA | 12.0
3       3.0      NC LIGORIO ANGELO             | 1200 1393 ITA | 12.0
4       2.5       NC STAIANO RENATO            | 1200 1328 ITA | 10.5
5       2.0       NC GRECO FEDERICO            | 1200 1256 ITA | 9.0
6       2.0       NC CASSESE FEDERICO         | 1200 1198 ITA | 12.5
7       2.0       NC ALBANO ANTONIO             | 1200 1128 ITA | 11.5
8       1.5      NC FANIGLIULO FRANCESCO | 1200 904 ITA | 11.0

9    0.5        NC LORENZO ROSSINI                1200

10 0.0       NC   MATERDOMINI DAVIDE          1200

Campionato Amatoriale Città di Grottaglie
 Campionato Semilampo 2018
Partecipanti 27.10.2018 04.11.2018 10.11.2018 17.11.2018 24.11.2018 01.12.2018 15.12.2018 Totale Categoria
1 Botindari Lorenzo 23 0 23 giovanissimo
2 Botindari Francesco 18 23 41 over 18
3 Cavallo Giacomo 22 22 44 giovanissimo
4 Argentina Antonio 0 0 0 over 18
5 Aversa Leonardo 21 0 21 over 18
6 Piergianni Gianluca 0 0 0 over 18
7 Albano Antonio 15 17 32 giovanissimo
8 Ligorio Angelo 19 21 40 giovanissimo
9 Marangella Mattia 20 0 20 giovanissimo
10 Greco Federico 17 19 36 cadetto
11 Cassese Federico 14 18 32 giovanissimo
12 Fanigliulo Francesco 13 16 29 cadetto
13 Stiano Renato 16 20 36 giovanissimo
14 Spano Salvatore 15 0 15 pulcini
15 Rossini Lorenzo 0 15 15 piccoli alfieri
16 Materdomini Davide 0 14 14 pulcini
17

In collaborazione con le Ceramiche Tagliente Bonfrate

Pubblicato da lofficinadegliscacchi

Circolo scacchi di Grottaglie